사업부소개
육가공기계사업부
특징
제품 동작 동영상
제원 및 사양| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기계치수 | 기계 조합에 따라 변동 |
| 기계중량 | 기계 조합에 따라 변동 |
| 사용전원 | AC 380V / 60 Hz |
| 모터용량 | 기계 조합에 따라 변동 |
| 슬라이스능력 | 기계 조합에 따라 변동 |
| 슬라이스두께 | 기계 조합에 따라 변동 |
| 칼치수 | 기계 조합에 따라 변동 |
| 슬라이스가능치수 | 기계 조합에 따라 변동 |
| 슬라이스 적응온도 | -3℃ ~ -6 ℃ |
| 처리능력 | 기계 조합에 따라 변동 |
자세한 사항IONE-450SG, IKFS-420E 와 IKSC-420E 의 결합형 타입으로 각각의 기계를 단독 운행 가능하고,
조합에 따라 다양한 모양의 생산품 생산 가능합니다.